DESCRIÇÃO
FILTROS PARA PARTÍCULAS, QUÍMICO E COMBINADO APROVADOS
- O filtro para partícula tem como elemento filtrante um não-tecido composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente
- O filtro químico tem como elemento filtrante o carvão ativo, que pode ser do tipo: A, B, K, AB ou ABEK, dependendo do tipo de contaminante.
- O filtro combinado é uma combinação do filtro para partículas com o filtro químico
FILTROS APROVADOS PARA ESTE RESPIRADOR
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
515118 | FILTRO PARA PARTÍCULAS TIPO 410 P1 | 514900 | KIT AIR SAN / FILTRO 410 P1 |
514786 | FILTRO PARA PARTÍCULAS TIPO 410 P2 | 514901 | KIT AIR SAN / FILTRO 410 P2 |
514871 | FILTRO PARA PARTÍCULAS TIPO 410 P3 | 514902 | KIT AIR SAN / FILTRO 410 P3 |
514794 | FILTRO QUÍMICO TIPO 400 A1 | 514891 | KIT AIR SAN / FILTRO 400 A1 |
514787 | FILTRO QUÍMICO TIPO 400 B1 | 514892 | KIT AIR SAN / FILTRO 400 B1 |
514837 | FILTRO QUÍMICO TIPO 400 A1 B1 | 515128 | KIT AIR SAN / FILTRO 400 K1 |
515119 | FILTRO QUÍMICO TIPO 400 K1 | 514893 | KIT AIR SAN / FILTRO 400 A1B1 |
515120 | FILTRO QUÍMICO TIPO 400 ABEK1 | 515129 | KIT AIR SAN / FILTRO 400 ABEK1 |
514798 | FILTRO COMBINADO TIPO 420 A1 P2 | 514894 | KIT AIR SAN / FILTRO 420 A1 P2 |
514799 | FILTRO COMBINADO TIPO 420 B1 P2 | 514895 | KIT AIR SAN / FILTRO 420 B1 P2 |
514852 | FILTRO COMBINADO TIPO 420 A1 B1 P2 | 515130 | KIT AIR SAN / FILTRO 420 K1 P2 |
515121 | FILTRO COMBINADO TIPO 420 K1 P2 | 514896 | KIT AIR SAN / FILTRO 420 A1B1 P2 |
515122 | FILTRO COMBINADO TIPO 420 ABEK1 P2 | 515131 | KIT AIR SAN / FILTRO 420 ABEK1 P2 |
514872 | FILTRO COMBINADO TIPO 420 A1 P3 | 514897 | KIT AIR SAN / FILTRO 420 A1 P3 |
514873 | FILTRO COMBINADO TIPO 420 B1 P3 | 514898 | KIT AIR SAN / FILTRO 420 B1 P3 |
514847 | FILTRO COMBINADO TIPO 420 A1 B1 P3 | 514840 | KIT AIR SAN / FILTRO 420 K1 P3 |
515123 | FILTRO COMBINADO TIPO 420 K1 P3 | 514899 | KIT AIR SAN / FILTRO 420 A1B1 P3 |
515124 | FILTRO COMBINADO TIPO 420 ABEK1 P3 | 515068 | KIT AIR SAN / FILTRO 420 ABEK1 P3 |
515046 | KIT PRÉ-FILTRO P/ LINHA AIR SAN (40 pç + 01 suporte) |
||
515047 | SUPORTE PARA PRÉ-FILTRO AIR SAN (Cx. 5 pç) |
CLASSIFICAÇÃO DOS FILTROS
TIPO | COR DE IDENTIFICAÇÃO | USO (2) | CLASSE | MÁXIMA CONCENTRAÇÃO DE USO (1) |
A (vapores orgânicos) |
Marrom | Gases e vapores orgânicos | 1 | 1000 ppm |
B (gases ácidos) |
Cinza | Gases e vapores ácidos | 1 | 1000 ppm |
K (amônia e derivados) |
Verde | Amônia e seus derivados | 1 | 1000 ppm |
AB (vapores orgânicos e gases ácidos) |
Marrom | Gases e vapores orgânicos e ácidos | 1 | 1000 ppm |
Cinza | ||||
ABEK (multiuso) |
Marrom | Vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre e amônia | 1 | 1000 ppm |
Cinza | ||||
Amarelo | ||||
Verde | ||||
P1 (particulas) |
Branco | Poeiras e névoas | P1 | 5 x LE |
P2 (partículas) |
Branco | Poeiras, névoas e fumos | P2 | 10 x LE |
P3 (partículas) |
Branco | Poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos | P3 | 10 x LE |
(1) A máxima concentração de uso não pode ser maior que 10 vezes o LE - Limite de exposição (5 vezes quando utilizar com P1) ou até a concentração IPVS (Imediatamente perigosa à vida ou à saúde) do contaminante, o que for menor.
(2) Para proteção contra asbesto e sílica cristalina, consultar o PPR (Programa de Proteção Respiratória)-FUNDACENTRO.
DADOS TÉCNICOS
RESISTÊNCIA À RESPIRAÇÃO
CLASSE DE FILTRO | Máxima resistência permitida (Pascal) INALAÇÃO |
|
30 L/MIN | 95 L/MIN | |
Partículas classe P1 | 60 | 210 |
Partículas classe P2 | 70 | 240 |
Partículas classe P3 | 120 | 420 |
Químico classe 1 | 100 | 400 |
Combinado classe 1-P2 | 170 | 640 |
Combinado classe 1-P3 | 220 | 820 |
PENETRAÇÃO
CLASSE DO FILTRO | Máxima penetração inicial dos aerossóis Inalação NaCl (cloreto de sódio) |
P1 | 20% |
P2 | 06% |
P3 | 0,05% |
VIDA ÚTIL
CLASSE DO FILTRO |
GÁS DE ENSAIO |
CONCENTRAÇÃO DE ENSAIO |
VIDA ÚTIL MÍNIMA DO FILTRO |
A1 | TETRACLORETO DE CARBONO | 1000 PPM | 80 Minutos |
B1 | CLORO | 1000 PPM | 20 Minutos |
ÁCIDO SULFÍDRICO | 40 Minutos | ||
ÁCIDO CIANÍDRICO | 25 Minutos | ||
E1 | DIÓXIDO DE ENXOFRE | 1000 PPM | 20 Minutos |
K1 | AMÔNIA | 1000 PPM | 50 Minutos |
Dados do ensaio: Temperatura de 20ºC; Umidade relativa de 70% e Vazão de ar 30 L/min |
PRÉ-FILTRO
Disco de Não-tecido que tem como objetivo, único, proteger a entrada do Filtro Químico. Não se trata de um elemento filtrante, portanto, só pode ser utilizado em situações que não seja exigido um filtro para partículas, pelo menos, classe P1.
NORMAS ATENDIDAS
ABNT NBR 13694 e EN 140 (Peça Semifacial)
ABNT NBR 13696 e EN 141 (Filtros químicos e combinados)
ABNT NBR 13697 e EN 143 (Filtros para partículas)